RANKING 08 y 09 DE NOVIEMBRE 2025.
| Título | Mes | Año | Documento |
|---|---|---|---|
| HANDLER INFANTIL | NOVIEMBRE | 2025 | BAJAR Handler Infantil |
| HANDLER JUVENIL | NOVIEMBRE | 2025 | BAJAR Handler Juvenil |
| —————————- – | ————— | ————- | ————————– |
| Ranking de Veteranos | NOVIEMBRE | 2025 | BAJAR Ranking_ Veteranos |
| Ranking Final Adultos | NOVIEMBRE | 2025 | BAJAR Finales Adultos |
| Ranking Final Joven | NOVIEMBRE | 2025 | BAJAR Final_Jovenes |
| Ranking Final Cachorro | NOVIEMBRE | 2025 | BAJAR Final_Cachorros |
| Ranking Final Especial | NOVIEMBRE | 2025 | BAJAR Final Especiales |
| Ranking Raza Adultos | NOVIEMBRE | 2025 | BAJAR Adultos_Razas |
| Ranking Grupo Adultos | NOVIEMBRE | 2025 | BAJAR Adultos Grupos |
| Ranking Raza Joven | NOVIEMBRE | 2025 | BAJAR Joven_Razas |
| Ranking Grupo Joven | NOVIEMBRE | 2025 | BAJAR Jovenes_Grupos |
| Ranking Raza Cachorro | NOVIEMBRE | 2025 | BAJAR Cachorros Razas |
| Ranking Grupo Cachorro | NOVIEMBRE | 2025 | BAJAR Cachorros_Grupos |
| Ranking Raza Especial | NOVIEMBRE | 2025 | BAJAR Especiales Razas |
| Ranking Grupo Especial | NOVIEMBRE | 2025 | BAJAR Especiales Grupos |






