RANKING 09-10-11 y 12 DE OCTUBRE 2025. LOS ANDES.
| Título | Mes | Año | Documento |
|---|---|---|---|
| HANDLER INFANTIL | OCTUBRE | 2025 | BAJAR Handler Infantiles |
| HANDLER JUVENIL | OCTUBRE | 2025 | BAJAR Handler Juveniles |
| —————————- – | ————— | ————- | ————————– |
| Ranking de Veteranos | OCTUBRE | 2025 | BAJAR Ranking_ Veteranos |
| Ranking Final Adultos | OCTUBRE | 2025 | BAJAR Finales Adultos |
| Ranking Final Joven | OCTUBRE | 2025 | BAJAR final_joven |
| Ranking Final Cachorro | OCTUBRE | 2025 | BAJAR final_cachorro |
| Ranking Final Especial | OCTUBRE | 2025 | BAJAR especial final |
| Ranking Raza Adultos | OCTUBRE | 2025 | BAJAR adulto_raza |
| Ranking Grupo Adultos | OCTUBRE | 2025 | BAJAR adulto grupo |
| Ranking Raza Joven | OCTUBRE | 2025 | BAJAR joven_raza |
| Ranking Grupo Joven | OCTUBRE | 2025 | BAJAR joven_grupo |
| Ranking Raza Cachorro | OCTUBRE | 2025 | BAJAR cachorro raza |
| Ranking Grupo Cachorro | OCTUBRE | 2025 | BAJAR cachorro_grupo |
| Ranking Raza Especial | OCTUBRE | 2025 | BAJAR especial raza |
| Ranking Grupo Especial | OCTUBRE | 2025 | BAJAR especial grupo |






